トップページ > ヒッチメンバー > エコカー・ハイブッリド車用

※2009年1月~7月末日までの情報です。
※パーツNoをクリックすると取り付け図面をご覧いただけます。(但し、CM*****のみ)
エコカー基準適合トラック商用車(フレームが有る車)適合はマルチモーターホームヒッチ。
| 車種 | 年式 | パーツNo | 価格(税込) | 最大けん引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュー プリウス(ハイブリッド) | 定 | 09/5~ | CM11469 | VA N/A | \60,550 | 907/91 |
| 旧 プリウス(ハイブリッド) | 定 | 04~09/4 | CM11468 | VA N/A | \60,550 | 907/91 |
| ハリア/LEXUS RX400 HYBRID | ※ | 08~ | CM13534 | VA81312 | \60,550 | 2268/227 |
| ニュー エスティマ/アルファード | 定 | 00~05 | BK3278 | \73,290 | 1600/75 | |
その他 アイシス、ヴィッツ、オーリス、カローラ フィールダー、RAV4、レクサス 適合品設定あります。
| 車種 | 年式 | パーツNo | 価格(税込) | 最大けん引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュー エクストレイル(X-TRAIL) | ※ | 07~ | BK4937 | W★ | \62,790 | \94,290 | 2200/100 | 2000/90 |
| エクストレイル(X-TRAIL) | 定 | 02~07 | BK3592 | W★ | \62,790 | 2200/100 | 2000/90 |
| ノート | ※ | 06~ | BK4452 | \57,540 | 950/50 | |
| ディーダ | ※ | 07~ | BK4627(脱着式) | \83,790 | 1300/75 | |
| 車種 | 年式 | パーツNo | 価格(税込) | 最大けん引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インサイト | ※ | 09~ | CM11051 | \60,550 | 907/91 | |
| フイット(JAZZ)/2WDのみ | 定 | 02~09 | BK3816 | \62,790 | 1100/70 | |
その他シビック適合品設定あり
| 車種 | 年式 | パーツNo | 価格(税込) | 最大けん引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アウトランダー | 07 | BK4330(脱着式) | \- | 2000/100 | ||
| 車種 | 年式 | パーツNo | 価格(税込) | 最大けん引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュープレマシー(マツダ5) | 05~ | BK4380 | \68,040 | 1600/75 | ||
| 車種 | 年式 | パーツNo | 価格(税込) | 最大けん引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレスター | ※ | 08/4~ | BK5029 | W★ | \62,790 | 2000/80 |
| インプレッサ | ※ | 07/10~ | BK5086 | \57,540 | 1600/80 | |
| ニューレガシー [アウトバック/ツーリングワゴン] |
※ | 07/10~ | BK4664 | \68,040 | 2000/85 | |
| 車種 | 年式 | パーツNo | 価格(税込) | 最大けん引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルト | ||||||
| 色 | 商品名 | 最大けん引重量 | メーカー |
|---|---|---|---|
| BRINK社製 | それぞれのけん引重量参照 | BRINK社製 | |
| CLASS-Ⅰ | 907KG/91KG | VALLEY社製/CURT社製 VA57-59***/CM11*** |
|
| CLASS-Ⅱ | 1588KG/159KG | VALLEY社製/CURT社製 VA60-67***/CM12*** |
|
| CLASS-Ⅲ | 2268/227KG | VALLEY社製/CURT社製 VA74***,VA81-82***/CM13*** |
|
| 弊社オリジナル | 詳細はお問合わせ下さい | 弊社オリジナル |