購入前にご確認ください!

ジャパンキャンピングカーショー2013

オンラインショップ

トップページ > ヒッチメンバー > 車種適合表 > MITSUBISHI

ヒッチメンバー車種適合表

MITSUBISHI

車種   年式 パーツNo 価格(税込) 最大けん引重量
ASX(日本呼称RVR)固定式new 10~ BK5312 \57,540 1400/70
ASX(日本呼称RVR)脱着式new 10~ BK5312BMA \78,540 1400/70
アウトランダー(脱着式)CW5W-6W 07~ BK4333 \78,540 2000/100
シャリオグランディス2+4WD 99~03 BK2953 \62,790 1600/80
デリカーゴ2WD 在庫限り 95~04 BK2503 \68,040 1800/75
パジェロ(V2/4) 91~01 BK2270C2 \62,790 3300/135
ランサー2+4WD 92~03 BK2564 \57,540 1300/75
パジェロV70/LONG 在庫限り 02~06 BK3509C4 \78,540 3300/135
パジェロ(MONTERO)V2/V4 87~00 VA81110 CM13091 \60,550 2268/227
リベロ/ランサーワゴン(2WD) 92~03 BK2066 \62,790 1300/75
リベロ/ランサーワゴン(4WD) 92~03 BK2067 \62,790 1500/90
エアトレック(スポーツギア) 01~05 BK4090 \68,040 1500/75
エアトレック(OUTLANDER) 01~05 CM12293 VA N/A \60,550 1588/159
セディア/ランサーセダン 03~07 BK4163 \62,790 1200/60
セディアワゴン(脱着式) 03~07 BK4164BMC \78,540 1200/60
NEW グランディス 04~ BK4169 \68,040 1800/85
ニューパジェロ V80/V90 スワンネック 07~ BK4703 \68,040 3300/135
ニュー パジェロV60/V70/V80/V90 01~ VA82080 CM13800 \60,550 2268/227
ニューパジェロ(脱着式) 07~ BK4704BMA \89,040 3300/135
チャレンジャー(MONTERO SPORT) 97~04 VA81520 CM13223 \60,550 2268/227
ニューパジェロ/フランジドボール 07~ BK4705 \73,290 3300/135
C200ピックアップ/トライトン 06~ BK4884 \83,790 2700/115
アウトランダー 07~ CM13581 \60,550 2268/227

 

適合表の見方

◆パーツNoの頭文字について
  • BK -> BRINK(ブリンク)社製
  • VA -> VALLEY(バレー)社製
  • CM -> CURT(カート)社製
  • OEMTH -> 弊社オリジナル製品
◆パーツNoの色分けについて
商品名 最大けん引重量 メーカー 取付図面入手
  BRINK社製 それぞれのけん引重量参照 BRINK社製 BRINK社製
  CLASS-Ⅰ 907KG/91KG VALLEY社製/CURT社製 VALLEY社製/CURT社製
  CLASS-Ⅱ 1588KG/159KG VALLEY社製/CURT社製 VALLEY社製/CURT社製
  CLASS-Ⅲ 2268/227KG VALLEY社製/CURT社製 VALLEY社製/CURT社製
  弊社オリジナル 詳細はお問合わせ下さい 弊社オリジナル