購入前にご確認ください!

ジャパンキャンピングカーショー2013

オンラインショップ

トップページ > ヒッチメンバー > 車種適合表 > HONDA

ヒッチメンバー車種適合表

HONDA

車種   年式 パーツNo 価格(税込) 最大けん引重量
オデッセイ(ODYSSEY) 94~99 CM11211 VA N/A \60,550 907/91
ラグレート(NEW ODYSSEY) 99~10 VA82400 CM13561 \60,550 2268/227
アキュラ(MDX) 01~06 CM13328 VA82110 \60,550 2268/227
ニュー アキュラMDX 07~10 CM13354 VA82111 \60,550 2268/227
エレメント 03~08 VA82580 CM13574 \60,550 2268/227
シビックハッチバック 3DR 91~00 BK2449 \62,790 1000/50
ストリーム(2WD) 01~05 BK3682 \62,790 1400/60
シビック 5DR ハッチバック 01~06 BK3673 \62,790 1200/50
HR-V 02~ BK4018 \62,790 1200/60
ニューフイット(JAZZ) 07/11~ BK5135 57540 1000/95
フイット(JAZZ)/2WDのみ 02~09 BK3816 \62,790 1100/70
CR-V 4000 (脱着式:BK4016) 02~06 BK4017 \68,040 1500/60
ニュー CRV 07~10 CM13555 VA82163 \60,550 2268/227
CR-V 02~06 CM13535 VA N/A \60,550 2268/227
エディック FRV(脱着式:BK4470) 04~ BK4469 \68,040 1500/90
インサイト/ハイブリット 09~10 CM11051 \60,550 907/91
ロゴ(GA) 99~02 BK3299 \57,540 800/50
ニューCR-V (脱着式:BK4871) 07~ BK4870 \62,790 2000/100
アコードTOURER (脱着式:BK4608) 03~08 BK4607 \62,790 1500/75
ニューアコードTOURER (脱着式:BK5058) 08~ BK5057 \62,790 1700/75

 

適合表の見方

◆パーツNoの頭文字について
  • BK -> BRINK(ブリンク)社製
  • VA -> VALLEY(バレー)社製
  • CM -> CURT(カート)社製
  • OEMTH -> 弊社オリジナル製品
◆パーツNoの色分けについて
商品名 最大けん引重量 メーカー 取付図面入手
  BRINK社製 それぞれのけん引重量参照 BRINK社製 BRINK社製
  CLASS-Ⅰ 907KG/91KG VALLEY社製/CURT社製 VALLEY社製/CURT社製
  CLASS-Ⅱ 1588KG/159KG VALLEY社製/CURT社製 VALLEY社製/CURT社製
  CLASS-Ⅲ 2268/227KG VALLEY社製/CURT社製 VALLEY社製/CURT社製
  弊社オリジナル 詳細はお問合わせ下さい 弊社オリジナル