購入前にご確認ください!

ジャパンキャンピングカーショー2013

オンラインショップ

ヒッチメンバー

  • ヒッチメンバー基礎講座
  • 車種適合表
  • ヒッチメンバー関連パーツ

トップページ > ヒッチメンバー > 車種適合表 > DODGE

ヒッチメンバー車種適合表

DODGE

車種   年式 パーツNo 価格(税込) 最大けん引重量
ラム ピックアップ/チャレンジャー(MULTI FIT) 94~99 VA82270 CM13950 \60,550 2268/227
ラム バン フルサイズ(DODGE VAN) 94~07 VA81970 CM13590 \60,550 2268/227
ダコタ ピックアップ/スポーツ 97~04 VA81470 CM13280 \60,550 2268/227
デュランゴ(DURANGO) 98~03 VA81600 CM13097 \60,550 2268/227
デュランゴ(DURANGO) 04~09 VA82280 CM13072 \60,550 2268/227
ラム バン フルサイズ 86~97 VA73910 CM13041 \60,550 2268/227
ダコタ ピックアップ/ALL 05~09 VA82800 CM13228 \60,550 2268/227
キャラバン&グランドキャラバン 97~07 VA82180 CM13362 \60,550 2268/227
スプリンターVAN/メルセデススプリンターVAN 03~ CM13250 VA N/A \60,550 2268/227
ナイトロ 07~ CM13334 VA N/A \60,550 2268/227
タウン&カントリーバン/キャラバンVAN 05~07 CM13389 VA82770 \60,550 2268/227
ニュー タウン&カントリー/キャラバンVAN 08~ CM13364 VA82683 \60,550 2268/227

 

適合表の見方

◆パーツNoの頭文字について
  • BK -> BRINK(ブリンク)社製
  • VA -> VALLEY(バレー)社製
  • CM -> CURT(カート)社製
  • OEMTH -> 弊社オリジナル製品
◆パーツNoの色分けについて
商品名 最大けん引重量 メーカー 取付図面入手
  BRINK社製 それぞれのけん引重量参照 BRINK社製 BRINK社製
  CLASS-Ⅰ 907KG/91KG VALLEY社製/CURT社製 VALLEY社製/CURT社製
  CLASS-Ⅱ 1588KG/159KG VALLEY社製/CURT社製 VALLEY社製/CURT社製
  CLASS-Ⅲ 2268/227KG VALLEY社製/CURT社製 VALLEY社製/CURT社製
  弊社オリジナル 詳細はお問合わせ下さい 弊社オリジナル